Тепловые насосы — альтернативная система отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования.
Характеристики
Технические характеристики тепловых однофазных (230В) насосов «воздух» - «вода» тепловой мощностью от 4 до 10 кВт
Тип теплового насоса | ТН1 Вх/В 04 230V | ТН1 Вх/В 06 230V | ТН1 Вх/В 07 230V | ТН1 Вх/В 10 230V |
Тепловая мощность (А2W35/A2W50), кВт | 5,2 (4,8) | 6,5 (6,0) | 7,1 (6,6) | 10,2 (9,6) |
Потребляемая электрическая мощность (A2W35/A2W50), кВт | 1,5 (1,9) | 1,8 (2,3) | 1,8 (2,4) | 2,6 (3,4) |
СОР - коэффициент преобразования (A2W35/A2W50) | 3,5 (2,6) | 3,6 (2,6) | 3,9 (2,8) | 3,9 (2,8) |
Тепловая мощность (A7W35/A7W50), кВт | 6,1 (5,6) | 7,6 (7,0) | 8,4 (7,7) | 12,1 (11,3) |
Потребляемая электрическая мощность (A7W35/A7W50), кВт | 1,6 (2,0) | 1,9 (2,4) | 1,9 (2,4) | 2,7 (3,6) |
СОР - коэффициент преобразования (A7W35/A7W50) | 3,8 (2,8) | 4,0 (2,9) | 4,4 (3,2) | 4,5 (3,2) |
Номинальный потребляемый ток, А | 6,9 | 8,9 | 8,5 | 12,2 |
Рабочий ток max, А | 14,5 | 17,2 | 18,5 | 25,0 |
Пусковой ток двигателя с плавным пуском, А | 29,0 | 37,0 | 38,0 | 54,0 |
Номинальный расход воздуха, м3/ч | 1400 | 2000 | 2500 | 3550 |
Номинальный расход конденсатора, кг/ч | 470 | 570 | 630 | 790 |
Потери давления в конденсаторе при номинальном расходе, кПа | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,0 |
Габаритные размеры, мм | 700x750x900 |
Технические характеристики тепловых однокомпрессорных насосов «воздух» - «вода» тепловой мощностью от 5 до 41 кВт
Тип теплового насоса | ТН1 Вх/В 05 | ТН1 Вх/В 07 | ТН1 Вх/В 10 | ТН1 Вх/В 13 | ТН1 Вх/В 15 | ТН1 Вх/В 19 | ТН1 Вх/В 28 | ТН1 Вх/В 34 | ТН1 Вх/В 41 |
Тепловая мощность (А7W35/A7W50), кВт | 6,3 (5,8) | 8,7 (7,9) | 12,6 (11,6) | 15,7 (14,4) | 18,4 (16,7) | 23,5 (21,3) | 33,5 (30) | 40,5 (36,5) | 49,5 (45) |
Потребляемая электрическая мощность (А7W35/A7W50), кВт | 1,4 (1,9) | 1,9 (2,4) | 2,6 (3,6) | 3,4 (4,5) | 3,9 (5) | 5,3 (6,5) | 7,3 (9) | 9 (11) | 11,3 (13,8) |
СОР - коэффициент преобразования (А7W35/A7W50) | 4,4 (3,1) | 4,6 (3,3) | 4,8 (3,3) | 4,6 (3,2) | 4,8 (3,4) | 4,4 (3,3) | 4,6 (3,4) | 4,5 (3,3) | 4,4 (3,3) |
Тепловая мощность (А2W35/A2W50), кВт | 5,4 (5) | 7,6 (6,8) | 10,6 (9,9) | 13,2 (12,2) | 15,5 (14,3) | 19,8 (18,1) | 28 (25,6) | 34,5 (31,5) | 41,5 (38,5) |
Потребляемая электрическая мощность (А2W35/A2W50), кВт | 1,4 (1,8) | 1,8 (2,3) | 2,5 (3,4) | 3,3 (4,3) | 3,7 (4,8) | 5 (6,2) | 6,9 (8,6) | 8,5 (10,6) | 10,7 (13,3) |
СОР - коэффициент преобразования (А2W35/A2W50) | 3,9 (2,8) | 4,1 (2,9) | 4,2 (2,9) | 4 (2,8) | 4,2 (2,9) | 3,9 (2,9) | 4,1 (3) | 4 (3) | 3,9 (2,9) |
Тепловая мощность (А7W35/A7W50), кВт | 3,9 (3,8) | 5,4 (5) | 7,7 (7,4) | 9,5 (9,1) | 11,4 (10,7) | 14,6 (13,4) | 20,3 (19) | 25,4 (23,4) | 31 (28,9) |
Потребляемая электрическая мощность (А7W35/A7W50), кВт | 1,3 (1,7) | 1,7 (2,2) | 2,4 (3,2) | 3 (4) | 3,4 (4,4) | 4,6 (5,6) | 6,4 (7,9) | 7,8 (9,6) | 9,8 (12,3) |
СОР - коэффициент преобразования (А7W35/A7W50) | 3 (2,2) | 3,2 (2,3) | 3,2 (2,3) | 3,2 (2,3) | 3,4 (2,4) | 3,2 (2,4) | 3,2 (2,4) | 3,3 (2,4) | 3,2 (2,4) |
Номинальный потребляемый ток, А | 3 | 4 | 5,4 | 6,5 | 7,4 | 12,6 | 14,3 | 16,2 | 21,4 |
Рабочий ток max, А | 5,3 | 5,2 | 11,7 | 12,3 | 14,2 | 17,4 | 22,4 | 26,3 | 34,8 |
Пусковой ток двигателя, А | 26,0 | 16,0 | 25,8 | 32,0 | 37,0 | 49,5 | 63,5 | 83,5 | 99,0 |
Номинальный расход воздуха, м3/ч | 1300 | 2200 | 3100 | 4500 | 5200 | 5500 | 9800 | 11500 | 15000 |
Номинальный расход конденсатора, кг/ч | 470 | 630 | 920 | 1140 | 1340 | 1710 | 2420 | 2970 | 3580 |
Потери давления в конденсаторе при номинальном расходе, кПа | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
Габаритные размеры, мм | 700x750x900 | 700x950x900 |
Техническая характеристика тепловых насосов комбинированных «воздух» - «вода» тепловой мощностью от 5 до 41 кВт
Тип теплового насоса | ТН1 Вх/В 05 Км | ТН1 Вх/В 07 Км | ТН1 Вх/В 10 Км | ТН1 Вх/В 13 Км | ТН1 Вх/В 15 Км | ТН1 Вх/В 19 Км | ТН1 Вх/В 28 Км | ТН1 Вх/В 34 Км | ТН1 Вх/В 41 Км |
Тепловая мощность (A7W35/A7W50), кВт | 6,3 (5,8) | 8,7 (7,9) | 12,6 (11,6) | 15,7 (14,4) | 18,4 (16,7) | 23,5 (21,3) | 33,5 (30,0) | 40,5 (36,5) | 49,5 (45,0) |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,4 (1,9) | 1,9 (2,4) | 2,6 (3,6) | 3,4 (4,5) | 3,9 (5,0) | 5,3 (6,5) | 7,3 (9,0) | 9 (11,0) | 11,3 (13,8) |
СОР - коэффициент преобразования | 4,4 (3,1) | 4,6 (3,3) | 4,8 (3,3) | 4,6 (3,2) | 4,8 (3,4) | 4,4 (3,3) | 4,6 (3,4) | 4,5 (3,3) | 4,4 (3,3) |
Тепловая мощность (A2W35/A2W50), кВт | 5,4 (5,0) | 7,3 (6,8) | 10,6 (9,9) | 13,2 (12,2) | 15,5 (14,3) | 19,8 (18,1) | 28,0 (25,6) | 34,5 (31,5) | 41,5 (38,5) |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,4 (1,8) | 1,8 (2,3) | 2,5 (3,4) | 3,3 (4,3) | 3,7 (4,8) | 5,0 (6,2) | 6,9 (8,6) | 8,5 (10,6) | 10,7 (13,3) |
СОР - коэффициент преобразования | 3,9 (2,8) | 4,1 (2,9) | 4,2 (2,9) | 4,0 (2,8) | 4,2 (3,0) | 3,9 (2,9) | 4,1 (3,0) | 4,0 (3,0) | 3,9 (2,9) |
Тепловая мощность (A7W35/A7W50), кВт | 3,9 (3,8) | 5,4 (5,0) | 7,7 (7,4) | 9,5 (9,1) | 11,4 (10,7) | 14,6 (13,4) | 20,3 (19,0) | 25,4 (23,4) | 31,0 (28,9) |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,3 (1,7) | 1,7 (2,2) | 2,4 (3,2) | 3,0 (4,0) | 3,4 (4,4) | 4,6 (5,6) | 6,4 (7,9) | 7,8 (9,6) | 9,8 (12,3) |
СОР - коэффициент преобразования | 3,0 (2,2) | 3,2 (2,3) | 3,2 (2,3) | 3,2 (2,3) | 3,4 (2,4) | 3,2 (2,4) | 3,2 (2,4) | 3,3 (2,4) | 3,2 (2,4) |
Номинальный потребляемый ток, А | 3,0 | 4,0 | 5,4 | 6,5 | 7,4 | 12,6 | 14,3 | 16,2 | 21,4 |
Рабочий ток max, А | 5,3 | 7,3 | 11,7 | 12,3 | 14,2 | 17,4 | 22,4 | 26,3 | 34,8 |
Пусковой ток двигателя с плавным пуском, А | 13,0 | 20,0 | 25,8 | 32,0 | 37,0 | 49,5 | 63,5 | 83,5 | 99,0 |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 1300 | 2200 | 3100 | 4500 | 5200 | 5500 | 9800 | 11500 | 15000 |
Номинальный расход конденсатора, кг/ч | 470 | 630 | 920 | 1140 | 1340 | 1710 | 2420 | 2970 | 3580 |
Потери давления в конденсаторе при номинальном расходе, кПа | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
Габаритные размеры, мм | 700x750x900 | 00x950x900 |
Технические характеристики тепловых двухкомпрессорных насосов «воздух» - «вода» тепловой мощностью от 10 до 28 кВт
Тип теплового насоса | ТН2 Вх/В 10 | ТН2 Вх/В 12 | ТН2 Вх/В 14 | ТН2 Вх/В 18 | ТН2 Вх/В 20 | ТН2 Вх/В 26 | ТН2 Вх/В 28 |
Тепловая мощность (А7W35/A7W50), кВт | 12,6 (11,6) | 15,6 (14,4) | 17,4 (15,8) | 20,8 (19,8) | 25,2 (23,2) | 31,4 (28,8) | 34,4 (31,6) |
Потребляемая электрическая мощность (А7W35/A7W50), кВт | 2,8 ( 3,6) | 3,4 (4,6) | 3,8 (4,8) | 4,6 (6,0) | 5,2 (7,2) | 6,8 (9,0) | 7,8 (10,0) |
СОР - коэффициент преобразования (А7W35/A7W50) | 4,4 (3,1) | 4,5 (3,2) | 4,6 (3,3) | 4,7 (3,3) | 4,8 (3,3) | 4,6 (3,2) | 4,4 (3,1) |
Тепловая мощность (А2W35/A2W50), кВт | 10,8 (10,0) | 13,2 (12,2) | 14,6 (13,6) | 18,2 (17,0) | 21,2 (19,8) | 26,4 (24,4) | 29,2 (27,2) |
Потребляемая электрическая мощность (А2W35/A2W50), кВт | 2,8 (3,6) | 3,4 (4,4) | 3,6 (4,6) | 4,4 (5,8) | 5,0 (6,8) | 6,6 (8,6) | 7,4 (9,6) |
СОР - коэффициент преобразования (А2W35/A2W50) | 3,9 (2,8) | 4,0 (2,8) | 4,1 (2,9) | 4,1 (2,9) | 4,2 (2,9) | 4,0 (2,8) | 3,9 (2,8) |
Тепловая мощность (А7W35/A7W50), кВт | 7,8 (7,6) | 9,8 (9,2) | 10,8 (10,0) | 13,2 (12,6) | 15,4 (18,8) | 19,0 (18,2) | 21,2 (20,2) |
Потребляемая электрическая мощность (А7W35/A7W50), кВт | 2,6 (3,4) | 3,2 (4,2) | 3,4 (4,4) | 4,2 (5,4) | 4,8 (6,4) | 6,0 (8,0) | 6,8 (8,8) |
СОР - коэффициент преобразования (А7W35/A7W50) | 3,0 (2,2) | 3,0 (2,2) | 3,2 (2,3) | 3,1 (2,4) | 3,2 (2,3) | 3,2 (2,3) | 3,1 (2,3) |
Номинальный потребляемый ток, А | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,2 | 10,8 | 13,0 | 16,0 |
Рабочий ток max, А | 10,6 | 12,6 | 14,6 | 19,4 | 23,4 | 24,6 | 28,4 |
Пусковой ток двигателя с плавным пуском, А | 18,3 | 22,3 | 27,3 | 32,7 | 37,5 | 44,3 | 51,2 |
Номинальный расход воздуха (м3/ч) | 3100 | 4500 | 5200 | 5500 | 5500 | 9800 | 11500 |
Номинальный расход конденсатора, кг/ч | 920 | 1140 | 1340 | 1710 | 1710 | 2420 | 2970 |
Потери давления в конденсаторе при номинальном расходе, кПа | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 3,8 |
Габаритные размеры, мм | 700x750x900 | 700x950x900 |
Преимущества
Более 90 лет опыта
Сертифицированная продукция
Наличие сервисных центров
Сертификаты
Аттестат аккредитации
Действителен до 17.12.2025
Рекомендуемые товары