Перематываемые 12-дюймовые двигатели произведены фирмой «Франклин Электрик» и являются высококачественным приводом для Вашего погружного насоса. Работающие в воде радиальные и упорные подшипники обеспечивают не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации погружного мотора.
Перематываемые 12-дюймовые двигатели произведены фирмой «Франклин Электрик» и являются высококачественным приводом для Вашего погружного насоса. Работающие в воде радиальные и упорные подшипники обеспечивают не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации погружного мотора.
Преимущества продукта
- Простой монтаж к двойной конструкции фланца
- Материал кабеля соответствует требованиям к питьевой воде (утвержден KTW)
- SIC- уплотнение вала для повышенной защиты при работе в песочной среде
- Высокоэффективная электрическая схема снижает затраты при эксплуатации
- Все моторы предварительно наполнены и прошли 100%-тестирование. Максимальная температура храниния -15°C - + 60°C.
- Конструкция допускает последующую установку датчика PT 100
- Не загрязняющая, FES 93 - наполненная конструкция
Характеристики
Технические данные:
- 185 .....400 кВт
- Фланец 12"
- Степень защиты: IP 68
- Количество запусков в час: макс. 5
- Защита двигателя: Температурная защита от перегрузки согласно EN 61947-4-1
- Возможное исполнение:
- 380-415 V/50 Hz, 460 V/60 Hz
- 500 V/50 Hz
- 1000 V/50 Hz
- Стандартное напряжение: 380-415V/50Hz, 460V/60Hz. Допустимое отклонение напряжения: 50Hz - +6% / -10% UN (Стандарт: 415 + 6 %=440V, 380 -10 %=342 V); 60Hz - ±10% UN
- DOL / Пуск YΔ – (расп. кабелей под углом 90°)
- Стандартный двигатель: поливинилхлоридная межобмоточная изоляция для макс. внешней температуры 30ºС с минимальным проточным охлаждением: v = 50 см/сек.
12" Перематываемые двигатели – Рабочие характеристики 50Гц
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F[N] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA/ IN [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (PF) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA/ TN [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
185 | 60 000 | 380 | 2940 | 368 | 4,70 | 88 | 88 | 87 | 0,82 | 0,87 | 0,88 | 602 | 0,81 |
400 | 2945 | 351 | 5,30 | 87 | 88 | 87 | 0,79 | 0,85 | 0.86 | 600 | 0,90 | ||
415 | 2950 | 344 | 5,76 | 87 | 88 | 88 | 0,76 | 0,84 | 0.84 | 599 | 0,97 | ||
500 | 2940 | 286 | 5,30 | 87 | 88 | 87 | 0,79 | 0,85 | 0,87 | 600 | 0,90 | ||
1000 | 2945 | 141 | 5,30 | 87 | 88 | 87 | 0,79 | 0,85 | 0.86 | 600 | 0,90 | ||
220 | 60 000 | 380 | 2930 | 448 | 4,79 | 88 | 88 | 87 | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 716 | 0,77 |
400 | 2935 | 430 | 5,40 | 88 | 89 | 88 | 0,80 | 0,86 | 0.87 | 714 | 0,84 | ||
415 | 2940 | 427 | 5,85 | 88 | 89 | 88 | 0,77 | 0,85 | 0.84 | 712 | 0,94 | ||
500 | 2940 | 334 | 5,40 | 88 | 89 | 88 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 714 | 0,84 | ||
1000 | 2945 | 177 | 5,40 | 88 | 89 | 88 | 0,80 | 0,86 | 0,87 | 714 | 0,84 | ||
250 | 60 000 | 380 | 2930 | 507 | 4,7 | 87 | 87 | 86 | 0,85 | 0,88 | 0.85 | 815 | 0,85 |
400 | 2935 | 481 | 5,2 | 88 | 89 | 88 | 0,80 | 0,85 | 0.8 | 812 | 0,95 | ||
415 | 2940 | 471 | 5,6 | 88 | 89 | 88 | 0,76 | 0,83 | 0.76 | 812 | 1,02 | ||
500 | 2935 | 385 | 5,2 | 88 | 89 | 88 | 0,80 | 0,85 | 0,88 | 812 | 0,95 | ||
1000 | 2930 | 193 | 5,2 | 88 | 89 | 88 | 0,80 | 0,85 | 0.85 | 812 | 0,95 | ||
300 | 60 000 | 380 | 2940 | 586 | 4,9 | 88 | 89 | 87 | 0,87 | 0,90 | 0.88 | 974 | 0,83 |
400 | 2945 | 551 | 5,6 | 88 | 89 | 88 | 0,85 | 0,89 | 0.88 | 971 | 0,94 | ||
415 | 2950 | 532 | 6,0 | 88 | 89 | 88 | 0,83 | 0,88 | 0.89 | 970 | 1,03 | ||
500 | 2945 | 441 | 5,6 | 88 | 89 | 88 | 0,85 | 0,89 | 0.88 | 971 | 0,94 | ||
1000 | 2945 | 220 | 5,6 | 88 | 89 | 88 | 0,85 | 0,89 | 0.88 | 971 | 0,94 | ||
350 | 60 000 | 380 | 2920 | 720 | 4,7 | 88 | 88 | 86 | 0,85 | 0,88 | 0.87 | 1140 | 0,80 |
400 | 2930 | 676 | 5,2 | 88 | 88 | 87 | 0,82 | 0,87 | 0,88 | 1137 | 0,90 | ||
415 | 2935 | 652 | 5,4 | 87 | 88 | 87 | 0,79 | 0,86 | 0,87 | 1135 | 0,95 | ||
500 | 2930 | 541 | 5,2 | 88 | 88 | 87 | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 1137 | 0,90 | ||
1000 | 2930 | 270 | 5,2 | 88 | 88 | 87 | 0,82 | 0,87 | 0.87 | 1137 | 0,90 | ||
400 | 60 000 | 380 | 2920 | 795 | 4,2 | 90 | 90 | 89 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | 1306 | 0,73 |
400 | 2930 | 750 | 4,8 | 90 | 90 | 90 | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 1301 | 0,84 | ||
415 | 2940 | 719 | 5,2 | 89 | 90 | 90 | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 1299 | 0,92 | ||
500 | 2930 | 600 | 4,8 | 90 | 90 | 90 | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 1301 | 0,84 | ||
1000 | 2935 | 298 | 4,8 | 90 | 90 | 90 | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 1301 | 0,84 |
Дополнительные возможности
- 80kN допустимая нагрузка упорного подшипника
- Специальное напряжение учитывается при заказе
- Температурный датчик PT 100 (приобретается отдельно)
- Возможны другие длины кабеля
Преимущества
Более 90 лет опыта
Сертифицированная продукция
Наличие сервисных центров
Аттестат аккредитации
Действителен до 17.12.2025