4" изолированные 3-фазные двигатели произведены фирмой «Franklin Electric» в соответствии с требованиями стандартов ISO-9001 и предназначены для подключения к трехфазным силовым сетям.
Двигатели предлагают Вам не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации в погружных насосах.
4" изолированные 3-фазные двигатели произведены фирмой «Franklin Electric» в соответствии с требованиями стандартов ISO-9001 и предназначены для подключения к трехфазным силовым сетям.
Двигатели предлагают Вам не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации в погружных насосах.
Двигатели предлагают Вам не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации в погружных насосах.
Преимущества продукта
- Герметично изолированный статор. Устойчивое к срабатыванию самовосстанавливающееся покрытие статора предотвращает сгорание двигателя
- Высокоэффективная электрическая схема (экономичность в эксплуатации, более низкая температура обмотки)
- Сменный соединитель электрического кабеля «Water Bloc»
- Материал кабеля соответствует требованиям к питьевой воде (утвержден KTW)
- Радиальные и упорные подшипники, работающие в воде
- Все моторы предварительно наполнены и прошли 100% - тестирование.
- Не загрязняющая, водонаполненная конструкция
Характеристики
Технические данные
- 0,37 ..... 9,3 кВт
- Фланец NEMA 4"
- Вращение вала против часовой стрелки с лицевой стороны
- Степень защиты: IP 68
- Изоляция: Класс B
- Номинальная температура окружающей среды: 30ºС
- Проточное охлаждение: min 8 см/сек
- Количество запусков в час: макс. 20
- Установка: вертикальная или горизонтальная
- Стандартное напряжение: 380-415B/50Гц, 460B/60Гц
- Допустимое отклонение напряжения 50Гц: +6%/-10% UN
- Допустимое отклонение напряжения 60Гц: ± 10% UN
- Защита двигателя: Температурная защита от перегрузки согласно EN 60947-4-1
4-х дюймовые 3-х фазные базовые характеристики 50 Гц
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
0,25 | 3000 | 380 | 2850 | 0,69 | 3,47 | 61 | 67 | 70 | 0,63 | 0,73 | 0,80 | 0,84 | 2,30 |
400 | 2865 | 0,68 | 3,67 | 60 | 67 | 70 | 0,59 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 2,50 | ||
415 | 2880 | 0,68 | 3,77 | 59 | 67 | 70 | 0,57 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 2,70 | ||
0,37 | 3000 | 220 | 2850 | 1,91 | 8,83 | 55 | 63 | 66 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,23 | 2,70 |
230 | 2870 | 1,90 | 9,36 | 54 | 63 | 66 | 0,55 | 0,66 | 0,74 | 1,22 | 3,00 | ||
380 | 2850 | 1,10 | 5,10 | 55 | 63 | 66 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,23 | 2,70 | ||
400 | 2870 | 1,10 | 5,41 | 54 | 63 | 66 | 0,55 | 0,66 | 0,74 | 1,22 | 3,00 | ||
415 | 2880 | 1,14 | 5,61 | 53 | 61 | 65 | 0,51 | 0,62 | 0,71 | 1,23 | 3,20 | ||
500 | 2830 | 0,84 | 3,88 | 55 | 63 | 68 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,23 | 2,70 | ||
0,55 | 3000 | 220 | 2855 | 2,7 | 12,2 | 57 | 64 | 68 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,84 | 3,80 |
230 | 2870 | 2,8 | 12,9 | 55 | 63 | 68 | 0,53 | 0,65 | 0,74 | 1,82 | 4,20 | ||
380 | 2855 | 1,6 | 7,0 | 57 | 64 | 68 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,84 | 3,80 | ||
400 | 2870 | 1,6 | 7,4 | 55 | 63 | 68 | 0,53 | 0,65 | 0,74 | 1,82 | 4,20 | ||
415 | 2880 | 1,7 | 7,7 | 50 | 60 | 65 | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 1,82 | 4,60 | ||
500 | 2855 | 1,2 | 5,3 | 57 | 64 | 68 | 0,60 | 0,71 | 0,79 | 1,84 | 3,80 | ||
0,75 | 3000 | 220 | 2840 | 3,5 | 17,4 | 63 | 69 | 70 | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 2,51 | 6,05 |
230 | 2865 | 3,5 | 18,3 | 61 | 68 | 70 | 0,55 | 0,68 | 0,77 | 2,49 | 6,70 | ||
380 | 2840 | 2,0 | 10,1 | 63 | 69 | 70 | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 2,51 | 6,05 | ||
400 | 2865 | 2,0 | 10,6 | 61 | 68 | 70 | 0,55 | 0,68 | 0,77 | 2,49 | 6,70 | ||
415 | 2875 | 2,1 | 10,9 | 58 | 66 | 69 | 0,51 | 0,63 | 0,73 | 2,48 | 7,20 | ||
500 | 2840 | 1,5 | 7,6 | 63 | 69 | 70 | 0,61 | 0,73 | 0,81 | 2,51 | 6,05 | ||
1,1 | 3000 | 220 | 2830 | 4,9 | 26,4 | 68 | 73 | 74 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 3,71 | 10,23 |
230 | 2850 | 4,9 | 27,8 | 66 | 72 | 74 | 0,57 | 0,69 | 0,78 | 3,67 | 11,33 | ||
380 | 2830 | 2,8 | 15,3 | 68 | 73 | 74 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 3,71 | 10,23 | ||
400 | 2850 | 2,8 | 16,0 | 66 | 72 | 74 | 0,57 | 0,69 | 0,78 | 3,67 | 11,33 | ||
415 | 2865 | 2,9 | 16,7 | 64 | 70 | 73 | 0,52 | 0,65 | 0,74 | 3,64 | 12,20 | ||
500 | 2830 | 2,1 | 11,6 | 68 | 73 | 74 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 3,71 | 10,23 | ||
1,5 | 3000 | 220 | 2830 | 6,7 | 34,0 | 67 | 72 | 73 | 0,62 | 0,74 | 0,83 | 5,04 | 12,77 |
230 | 2855 | 6,7 | 35,9 | 65 | 71 | 73 | 0,55 | 0,68 | 0,78 | 5,00 | 14,10 | ||
380 | 2830 | 3,9 | 19,7 | 67 | 72 | 73 | 0,62 | 0,74 | 0,83 | 5,04 | 12,77 | ||
400 | 2855 | 3,9 | 20,7 | 65 | 71 | 73 | 0,55 | 0,68 | 0,78 | 5,00 | 14,10 | ||
415 | 2865 | 4,0 | 21,5 | 62 | 69 | 72 | 0,50 | 0,63 | 0,73 | 5,00 | 15,20 | ||
500 | 2830 | 2,9 | 14,9 | 67 | 72 | 73 | 0,62 | 0,74 | 0,83 | 5,04 | 12,77 | ||
2,2 | 4000 | 220 | 2820 | 9,3 | 49,0 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 |
230 | 2845 | 9,5 | 51,6 | 69 | 74 | 75 | 0,52 | 0,66 | 0,77 | 7,37 | 22 | ||
380 | 2820 | 5,4 | 28,3 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 | ||
400 | 2845 | 5,5 | 29,8 | 69 | 74 | 75 | 0,52 | 0,66 | 0,77 | 7,37 | 22 | ||
415 | 2855 | 5,8 | 30,9 | 65 | 72 | 74 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 7,33 | 23,67 | ||
500 | 2820 | 4,1 | 21,5 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 | ||
3,0 | 4000 | 220 | 2820 | 12,8 | 69,1 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 |
230 | 2845 | 13,0 | 72,8 | 70 | 76 | 76 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 10,06 | 31,93 | ||
380 | 2820 | 7,4 | 39,9 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 | ||
400 | 2845 | 7,5 | 42,0 | 70 | 76 | 76 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 10,06 | 31,93 | ||
415 | 2855 | 7,9 | 43,6 | 67 | 73 | 75 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 10,04 | 34,33 | ||
500 | 2820 | 5,6 | 30,3 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 |
4-х дюймовые 3-х фазные высокотяговые характеристики 50 Гц
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
2,2 | 6500 | 220 | 2820 | 9,3 | 49,0 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 |
230 | 2845 | 9,5 | 51,6 | 69 | 74 | 75 | 0,52 | 0,66 | 0,77 | 7,37 | 22 | ||
380 | 2820 | 5,4 | 28,3 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 | ||
400 | 2845 | 5,5 | 29,8 | 69 | 74 | 75 | 0,52 | 0,66 | 0,77 | 7,37 | 22 | ||
415 | 2855 | 5,8 | 30,9 | 65 | 72 | 74 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 7,33 | 23,67 | ||
500 | 2820 | 4,1 | 21,5 | 71 | 75 | 75 | 0,6 | 0,74 | 0,82 | 7,42 | 19,87 | ||
3,0 | 6500 | 220 | 2820 | 12,8 | 69,1 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 |
230 | 2845 | 13,0 | 72,8 | 70 | 76 | 76 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 10,06 | 31,93 | ||
380 | 2820 | 7,4 | 39,9 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 | ||
400 | 2845 | 7,5 | 42,0 | 70 | 76 | 76 | 0,53 | 0,67 | 0,77 | 10,06 | 31,93 | ||
415 | 2855 | 7,9 | 43,6 | 67 | 73 | 75 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 10,04 | 34,33 | ||
500 | 2820 | 5,6 | 30,3 | 73 | 77 | 77 | 0,61 | 0,74 | 0,82 | 10,16 | 28,80 | ||
3,7 | 6500 | 220 | 2815 | 15,3 | 86,1 | 75 | 79 | 78 | 0,62 | 0,75 | 0,83 | 12,6 | 37,5 |
230 | 2840 | 15,5 | 90,6 | 73 | 77 | 78 | 0,54 | 0,69 | 0,78 | 12,5 | 41,5 | ||
380 | 2815 | 8,8 | 49,7 | 75 | 79 | 78 | 0,62 | 0,75 | 0,83 | 12,6 | 37,5 | ||
400 | 2840 | 9,0 | 52,3 | 73 | 77 | 78 | 0,54 | 0,69 | 0,78 | 12,5 | 41,5 | ||
415 | 2850 | 9,3 | 54,3 | 70 | 76 | 77 | 0,49 | 0,63 | 0,73 | 12,4 | 44,7 | ||
500 | 2815 | 6,7 | 37,8 | 75 | 79 | 78 | 0,62 | 0,75 | 0,83 | 12,6 | 37,5 | ||
4,0 | 6500 | 220 | 2820 | 16,7 | 93,7 | 75 | 78 | 78 | 0,60 | 0,74 | 0,82 | 13,5 | 39,7 |
230 | 2840 | 17,2 | 98,7 | 72 | 77 | 78 | 0,52 | 0,67 | 0,77 | 13,4 | 44,0 | ||
380 | 2820 | 9,7 | 54,1 | 75 | 78 | 78 | 0,60 | 0,74 | 0,82 | 13,5 | 39,7 | ||
400 | 2840 | 9,9 | 57,0 | 72 | 77 | 78 | 0,52 | 0,67 | 0,77 | 13,4 | 44,0 | ||
415 | 2855 | 10,4 | 59,1 | 69 | 75 | 77 | 0,47 | 0,61 | 0,72 | 13,4 | 47,4 | ||
500 | 2820 | 7,3 | 41,1 | 75 | 78 | 78 | 0,60 | 0,74 | 0,82 | 13,5 | 39,7 | ||
5,5 | 6500 | 220 | 2845 | 21,9 | 127,0 | 77 | 80 | 79 | 0,66 | 0,79 | 0,85 | 18,5 | 51,0 |
230 | 2865 | 21,8 | 133,7 | 75 | 79 | 79 | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 18,3 | 56,5 | ||
380 | 2845 | 12,6 | 73,3 | 77 | 80 | 79 | 0,66 | 0,79 | 0,85 | 18,5 | 51,0 | ||
400 | 2865 | 12,6 | 77,2 | 75 | 79 | 79 | 0,59 | 0,73 | 0,81 | 18,3 | 56,5 | ||
415 | 2875 | 12,8 | 80,1 | 73 | 77 | 79 | 0,54 | 0,68 | 0,77 | 18,2 | 60,9 | ||
500 | 2845 | 9,6 | 55,7 | 77 | 80 | 79 | 0,66 | 0,79 | 0,85 | 18,5 | 51,0 | ||
7,5 | 6500 | 380 | 2830 | 17,2 | 94,3 | 78 | 80 | 79 | 0,66 | 0,79 | 0,86 | 25,3 | 65,9 |
400 | 2855 | 17,1 | 99,3 | 75 | 79 | 79 | 0,58 | 0,72 | 0,81 | 25,1 | 73,1 | ||
415 | 2865 | 17,6 | 103,0 | 73 | 78 | 79 | 0,52 | 0,67 | 0,77 | 25,0 | 78,6 | ||
500 | 2830 | 13,1 | 71,7 | 78 | 80 | 79 | 0,66 | 0,79 | 0,86 | 25,3 | 65,9 | ||
9.3 | 6500 | 380 | 2830 | 21.2 | 108,0 | 77 | 79 | 79 | 0.65 | 0.78 | 0.86 | 31.4 | 73,8 |
400 | 2855 | 21.4 | 113,0 | 75 | 78 | 79 | 0.56 | 0.71 | 0.81 | 31.1 | 81,8 | ||
415 | 2865 | 25.4 | 118,0 | 72 | 77 | 78 | 0.46 | 0.58 | 0.66 | 31,0 | 88,0 |
Дополнительные возможности
- Кабель двигателя соответствует нормативам VDE, KTW (1.5 м, 2.5 м, различные длины возможны)
- Специальное напряжение питания учитывается при заказе
- Двигатель полностью выполнен в ASI 316SS с SIC-уплотнением
- Встроенный молниеотвод
Преимущества
Более 90 лет опыта
Сертифицированная продукция
Наличие сервисных центров
Аттестат аккредитации
Действителен до 17.12.2025