6" изолированные 3-фазные двигатели произведены фирмой «Franklin Electric» в соответствии с требованиями стандартов ISO-9001 и являются высококачественным приводом для Вашего погружного насоса. Предназначены для подключения к трехфазным силовым сетям.
6" изолированные 3-фазные двигатели произведены фирмой «Franklin Electric» в соответствии с требованиями стандартов ISO-9001 и являются высококачественным приводом для Вашего погружного насоса. Предназначены для подключения к трехфазным силовым сетям.
Работающие в воде радиальные и упорные подшипники обеспечивают не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации погружного мотора.
Преимущества продукта
- Герметично изолированный статор. Устойчивое к срабатыванию самовосстанавливающееся покрытие статора предотвращает сгорание двигателя.
- 37 и 45 кВт до 50 °С Температура окружающего
- Сменный «Water Bloc» соединитель электрического кабеля
- Материал кабеля соответствует требованиям к питьевой воде (утвержден KTW)
- Кольцо для защиты от песка и уплотнения вала для эффективной работы в песочной среде
- Высокоэффективная электрическая схема снижает затраты при эксплуатации
- Все моторы предварительно наполнены и прошли 100%-тестирование. Максимальная температура храниния -15°C - + 60°C
- Не загрязняющая, водонаполненная конструкция
- 45 кН упорного подшипника является стандартной на 37 и 45 кВт двигателей
Характеристики
Технические данные:
- 4 … 45 кВт
- Фланец NEMA 6"
- Степень защиты: IP 68
- Количество запусков в час: макс. 20
- Установка: вертикальная или горизонтальная
- Стандартное напряжение: 380-415V/50Hz, 460V/60Hz. Допустимое отклонение напряжения: 50Hz - +6% / -10% UN (Стандарт: 415 + 6 %=440V, 380 -10 %=342 V); 60Hz - ±10% UN
- Изоляция: Класс F
- Номинальная температура окружающей среды: 4-30kW < 30°C; 37-45kW < 50°C
- DOL / YΔ – запуск (положение кабелей 90º)
- Защита двигателя: Выбор тепловых перегрузок согласно DIN 61947-4-1
- Проточное охлаждение: min 16 см/сек
- Мотор кабель в стандартной 4м длин
Рабочие характеристики 6" двигателя 50 Гц
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F[Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φ (Pf.) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
4,0 | 15.5 | 220 | 2840 | 16,4 | 73 | 76,0 | 78,5 | 77,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 12,5 | 17,9 |
230 | 2860 | 16,1 | 75 | 74,0 | 77,5 | 78,0 | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 12,3 | 20,2 | ||
380 | 2840 | 9,5 | 42 | 76,0 | 78,5 | 77,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 12,5 | 17,9 | ||
400 | 2860 | 9,3 | 43 | 74,0 | 77,5 | 78,0 | 0,62 | 0,74 | 0,82 | 12,3 | 20,2 | ||
415 | 2880 | 9,3 | 46 | 74,5 | 78,0 | 78,5 | 0,57 | 0,70 | 0,78 | 12,3 | 20,8 | ||
500 | 2840 | 7,2 | 32 | 76,0 | 78,5 | 77,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 12,5 | 17,9 | ||
5,5 | 15.5 | 220 | 2850 | 22,1 | 104 | 77,0 | 79,0 | 78,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 18,7 | 30,3 |
230 | 2870 | 21,7 | 106 | 74,0 | 78,0 | 79,0 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 18,6 | 35,0 | ||
380 | 2850 | 12,8 | 60 | 77,0 | 79,0 | 78,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 18,7 | 30,3 | ||
400 | 2870 | 12,5 | 64 | 74,0 | 78,0 | 79,0 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 18,6 | 35,0 | ||
415 | 2880 | 12,8 | 66 | 74,0 | 77,5 | 78,0 | 0,58 | 0,70 | 0,78 | 18,6 | 35,9 | ||
500 | 2850 | 9,7 | 46 | 77,0 | 79,0 | 78,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 18,7 | 30,3 | ||
7,5 | 15.5 | 220 | 2850 | 28,2 | 143 | 77,5 | 79,5 | 79,0 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 25,0 | 43,0 |
230 | 2860 | 27,7 | 144 | 75,0 | 78,5 | 79,0 | 0,70 | 0,81 | 0,86 | 25,0 | 47,7 | ||
380 | 2850 | 16,3 | 83 | 77,5 | 79,5 | 79,0 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 25,0 | 43,0 | ||
400 | 2860 | 16,0 | 83 | 75,0 | 78,5 | 79,0 | 0,70 | 0,81 | 0,86 | 25,0 | 47,7 | ||
415 | 2880 | 16,2 | 91 | 75,0 | 78,5 | 79,0 | 0,61 | 0,74 | 0,81 | 24,7 | 51,3 | ||
500 | 2850 | 12,4 | 63 | 77,5 | 79,5 | 79,0 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 25,0 | 43,0 | ||
9,3 | 15.5 | 220 | 2870 | 36,4 | 183 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 31,1 | 61,6 |
230 | 2870 | 36,0 | 189 | 78,0 | 81,0 | 81,0 | 0,58 | 0,72 | 0,80 | 31,1 | 68,6 | ||
380 | 2870 | 21,0 | 106 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 31,1 | 61,6 | ||
400 | 2870 | 20,7 | 112 | 78,0 | 81,0 | 81,0 | 0,58 | 0,72 | 0,80 | 31,1 | 68,2 | ||
415 | 2890 | 21,0 | 116 | 74,0 | 79,0 | 80,0 | 0,55 | 0,70 | 0,78 | 30,8 | 74,1 | ||
500 | 2870 | 16,0 | 80 | 79,0 | 81,0 | 81,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 31,1 | 61,6 | ||
11,0 | 15.5 | 220 | 2860 | 41,5 | 218 | 80,0 | 82,0 | 81,0 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 37,4 | 72,8 |
230 | 2860 | 40,4 | 224 | 78,5 | 81,0 | 81,0 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 37,3 | 78,3 | ||
380 | 2860 | 24,0 | 126 | 80,0 | 82,0 | 81,0 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 37,4 | 72,8 | ||
400 | 2860 | 23,3 | 129 | 78,5 | 81,0 | 81,0 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 37,3 | 78,3 | ||
415 | 2870 | 24,1 | 136 | 74,5 | 78,5 | 79,5 | 0,61 | 0,74 | 0,81 | 37,2 | 84,8 | ||
500 | 2860 | 18,2 | 96 | 80,0 | 82,0 | 81,0 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 37,4 | 72,8 | ||
15,0 | 15.5 | 220 | 2850 | 55,0 | 283 | 81,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 50,0 | 104,0 |
230 | 2860 | 54,2 | 289 | 79,0 | 81,5 | 81,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 49,9 | 107,3 | ||
380 | 2850 | 32,0 | 164 | 81,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 50,0 | 104,0 | ||
400 | 2860 | 31,3 | 169 | 79,0 | 81,5 | 81,0 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 49,9 | 107,3 | ||
415 | 2870 | 31,0 | 179 | 77,0 | 81,0 | 81,0 | 0,65 | 0,77 | 0,83 | 49,6 | 116,6 | ||
500 | 2850 | 24,3 | 124 | 81,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,86 | 50,0 | 104,0 | ||
18,5 | 15.5 | 220 | 2850 | 69,2 | 380 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 62,4 | 139,7 |
230 | 2860 | 66,7 | 392 | 80,0 | 82,5 | 82,0 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 62,4 | 159,6 | ||
380 | 2850 | 40,0 | 220 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 62,4 | 139,7 | ||
400 | 2850 | 38,5 | 231 | 80,0 | 82,5 | 82,0 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 62,4 | 154,6 | ||
415 | 2850 | 38,5 | 240 | 78,5 | 81,5 | 82,0 | 0,64 | 0,76 | 0,83 | 62,1 | 166,8 | ||
500 | 2850 | 30,5 | 168 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 62,4 | 139,7 | ||
22 | 15.5 | 220 | 2840 | 81,2 | 441 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 75,3 | 160,0 |
230 | 2860 | 78,5 | 455 | 81,0 | 83,0 | 83,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 74,7 | 177,6 | ||
380 | 2840 | 47,0 | 255 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 75,3 | 160,0 | ||
400 | 2860 | 45,3 | 268 | 81,0 | 83,0 | 83,0 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 74,7 | 177,6 | ||
415 | 2870 | 45,0 | 278 | 79,5 | 82,5 | 82,5 | 0,66 | 0,78 | 0,84 | 74,5 | 189,9 | ||
500 | 2840 | 35,8 | 194 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 75,3 | 160,0 | ||
30 | 27.5 | 220 | 2860 | 111 | 645 | 83,0 | 83,5 | 82,5 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 99,6 | 237,4 |
230 | 2860 | 107 | 670 | 80,5 | 83,0 | 83,0 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 99,4 | 263,1 | ||
380 | 2860 | 64,1 | 373 | 83,0 | 83,5 | 82,5 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 99,6 | 237,4 | ||
400 | 2860 | 63,5 | 393 | 80,5 | 83,0 | 83,0 | 0,67 | 0,79 | 0,84 | 99,4 | 263,1 | ||
415 | 2880 | 64,5 | 407 | 79,0 | 82,0 | 82,5 | 0,62 | 0,74 | 0,81 | 99,0 | 283,5 | ||
500 | 2860 | 49,0 | 283 | 83,0 | 83,5 | 82,5 | 0,74 | 0,82 | 0,85 | 99,6 | 237,4 | ||
37 | 45.0 | 380 | 2850 | 80,1 | 387 | 77 | 80,0 | 81,0 | 0,75 | 0,82 | 0,87 | 124,8 | 269,8 |
400 | 2870 | 77,9 | 411 | 76 | 80,0 | 81,0 | 0,68 | 0,78 | 0,85 | 124,5 | 269,8 | ||
415 | 2880 | 77,9 | 423 | 75 | 79,0 | 81,0 | 0,64 | 0,75 | 0,82 | 123,8 | 269,8 | ||
45 | 45.0 | 380 | 2850 | 95,5 | 480 | 79 | 81,0 | 82,0 | 0,76 | 0,83 | 0,87 | 150,5 | 287,4 |
400 | 2870 | 93,9 | 509 | 78 | 80,0 | 82,0 | 0,72 | 0,79 | 0,84 | 149,1 | 325,4 | ||
415 | 2880 | 93,2 | 531 | 77 | 80,0 | 82,0 | 0,68 | 0,77 | 0,82 | 149,1 | 355,2 |
Дополнительные возможности
- Специальное напряжение учитывается при заказе
- Двигатель полностью выполнен в ASI 316SS
- Температурный датчик PT 100 (приобретается отдельно).
- Провод питания 4 м (утвержден KTW). Возможны различные длины кабеля до 50 м.
- "Звезда"/"треугольник" - запуск (положение кабелей 90°)
- Обеспечение заливки жидкости при замене
- Встроенный температурный датчик PTC
- Встроенный передатчик для блока управления «Subtrol-Heat»
Преимущества
Более 90 лет опыта
Сертифицированная продукция
Наличие сервисных центров
Аттестат аккредитации
Действителен до 17.12.2025