Производитель | ОАО "Завод Промбурвод" |
Диапазон мощностей | 9 - 45 кВт |
Класс двигателя | II |
Степень защиты | IP 40 |
Двигатель трехфазный асинхронный короткозамкнутый водозаполненный погружной типа ДАП предназначен для привода центробежных насосов серии ЭЦВ для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25ºС, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,005%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л,
сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Характеристики
Марка двигателя | ДАП 8 | ||||||||||||||
Мощность, P кВт | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18,5 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33 | 37 | 45 |
Номинальный ток, I А | 20 | 25,5 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 48,5 | 55 | 57,5 | 66 | 70,5 | 73 | 81,5 | 100 |
КПД, % | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 |
Коэфициент мощности cosф | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,86 |
Сечение провода, мм2 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Длина провода, мм | 1700 | 2500 | |||||||||||||
Длина двигателя | 699 | 699 | 734 | 734 | 794 | 794 | 794 | 874 | 874 | 874 | 944 | 944 | 944 | 1014 | 1109 |
Диаметр двигателя | 8"/193 | ||||||||||||||
Масса | 74 | 74 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 94 | 94 | 94 | 107,7 | 107,7 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 133,7 | 145,8 |
Min скорость потока воды омывающей двигатель, м/с | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Мах температура перекачиваемой жидкости | 35°С | ||||||||||||||
Мах кол-во включений в час | Не более 20 с интервалом не более 10 мин. | Не более 6 с интервалом не более 10 мин. | |||||||||||||
Класс двигателя | II | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 40 |
Преимущества
Более 90 лет опыта
Сертифицированная продукция
Наличие сервисных центров
Аттестат аккредитации
Действителен до 17.12.2025