График работы Пн-Пт с 8:00 до 16:45

Насосы вертикальные многоступенчатые ВМ

Купить Насосы вертикальные многоступенчатые ВМ в Минске и Беларуси

Агрегат электронасосный вертикальный многоступенчатый (повысительный насос для воды) предназначен для повышения давления и циркуляции чистой холодной и горячей воды.

Условное обозначение

XX X - XX XXX X XXX
1 2 3 4 5 6

гдe:

1 – тип размера BM (вертикальный многоступенчатый агрегат);

2 – производительность, м³/ч;

3 – напор, м;

4 – обозначение агрегата по исполнению рабочих органов:

    нрк – колесо рабочее из нержавеющей стали;

    нро – колесо рабочее и отвод лопаточный из нержавеющей стали;

5 – вариант соединения напорного и всасывающего патрубков:

    F – фланцевый;

    V – резьбовой;

6 – обозначение настоящих ТУ.

Пример обозначения агрегата при заказе и в другой документации:

Агрегат вертикальный многоступенчатый с производительностью 3 м³/ч, напором 35 м, колесом рабочим из нержавеющей стали – нрк, фланцевым соединением напорного и всасывающего патрубков:

Агрегат BM 3-35 нрк F ТУ BY 100016923.026-2025

Назначение и область применения

Агрегат электронасосный вертикальный многоступенчатый предназначен для повышения давления и циркуляции чистой холодной и горячей воды в коммунальном, промышленном и сельскохозяйственном водоснабжении, системах отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, моечных установках и системах пожаротушения, системах осушения, орошения и дождевания.

Конструкция

Многоступенчатый вертикальный центробежный  повысительный насос для воды высокого давления с модульным построением в линию всасывающего и нагнетательного патрубков одинакового номинального диаметра.

Передача крутящего момента от электродвигателя к насосу производится через удобную продольно - свертную муфту. Головная часть насоса представляет одновременно промежуточную несущую часть приводного электродвигателя, а нижняя часть со всасывающим и нагнетательным патрубками образуют опору насоса. Хромоникелевая сталь применяется для изготовления внутренних деталей насоса, обеспечивает их коррозионную устойчивость и высокую износостойкость.

Чтобы купить вертикальные многоступенчатые насосы, а также узнать цену на вертикальный насос, обращайтесь по телефону: +375 (17) 378-71-12 или оставляйте заявку на электронную почту sales@promburvod.com

Характеристики
Типоразмер агрегата Подача Q, м³/ч Напор, м Мощность двигателя номинальная N, кВт Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
BM 1110,5…2260,37…2,2482…133525024023…52
BM 3311…1870,37…3482…121725024024…59
BM 5511,5…2060,37…5,5496…160825024024…89
BM 10108…2010,75…11597…157528029031…170
BM 151511…2011,1…15637…173530029040…184
BM 202010,5…2051,1…18,5637…173530029040…212
BM 32329…2251,5…30727…225536533566…352
BM 424216…2593…45835…227136533583…484
BM 656513…1614…45841…1895365335101…481
BM 858514…1345,5…45983…1783380335110…463
BM 10010010…1205,5…551340…2655380420140…680
BM 12012018,5…1457,5…751340…2665380420165…776
BM 15015018,5…13011…751340…2505490630225…923
BM 20020020…13818,5…1101425…2532490630343…1148


Таблица данных

Модель Двигатель (кВт) Q (м³/ч)
0 0.5 0.7 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4
ВМ 1-2 0,37 11,8 11,5 11,2 10,5 10,3 9,7 9 8 6,8 5,5 4
ВМ 1-3 0,37 17,5 17 16,8 16 15,6 14,8 13,5 12 10 8,5 6
ВМ 1-4 0,37 23,5 23 22,5 21,5 21 19,8 18 16 13,5 11 8
ВМ 1-5 0,37 29 28,5 28 27 26 24,8 22,5 20 17 14 10
ВМ 1-6 0,37 35 34,5 34 32,5 31,5 30 27 24 20,5 17 12,5
ВМ 1-7 0,37 41 40,5 40 39 37 35 32 28 24 20 15
ВМ 1-8 0,55 47 46 45,5 43,5 42 40 37 33 29 24,5 18
ВМ 1-9 0,55 52,5 52 51,5 49 47 44,8 41 37 32 27 20,8
ВМ 1-10 0,55 58,5 58 57 55 52,5 50 46 42 37 31 23
ВМ 1-11 0,55 64 63,5 63 61 58,5 55 51 46 40 33,5 25,5
ВМ 1-12 0,75 70 69 68,5 67 64,5 61 57 52 45,5 37 28
ВМ 1-13 0,75 75,5 75 74,5 73 70 66,8 61,5 56 49 40,5 31
ВМ 1-14 0,75 81,5 80,5 79,8 78 75,6 71,6 66 60,5 53,2 44 33
ВМ 1-15 0,75 87,5 86,5 85,5 84 81 76,8 71 65 57 47 36
ВМ 1-16 1,1 93 92 91 89 86 81 86 69 60 50 39
ВМ 1-17 1,1 99 98 97 95 91,5 86,8 81 75 64 53 41
ВМ 1-18 1,1 105 104 103 100 97 92 86 77 68 56 44
ВМ 1-19 1,1 110 109 108 106 103 98 91 82 72 59 46
ВМ 1-20 1,1 116 115 114 111 108 103 96 86 76 62 49
ВМ 1-21 1,1 122 121 120 117 113 107 100 90 79 66 515
ВМ 1-22 1,1 128 127 126 122 118 112 105 95 83 69 54
ВМ 1-23 1,5 134 133 132 128 123 118 111 102 905 765 58
ВМ 1-24 1,5 140 139 137 134 128 123 116 106 94 80 61
ВМ 1-25 1,5 146 145 144 139 134 128 121 111 98 83 63
ВМ 1-26 1,5 152 151 150 145 139 133 126 115 102 86 66
ВМ 1-27 1,5 158 157 155 150 145 138 130 119 106 90 69
ВМ 1-28 1,5 164 162 161 156 150 143 135 123 110 93 71
ВМ 1-29 1,5 170 168 166 161 156 148 140 128 114 97 74
ВМ 1-30 1,5 175 174 172 167 161 154 145 133 118 100 77
ВМ 1-31 2,2 183 182 180 175 168 161 150 138 125 106 82
ВМ 1-32 2,2 189 188 186 180 174 166 155 143 129 110 85
ВМ 1-33 2,2 195 194 192 186 180 171 160 148 133 113 87
ВМ 1-34 2,2 200 199 198 192 185 176 165 152 137 117 90
ВМ 1-35 2,2 206 205 204 197 190 181 170 156 141 120 92
ВМ 1-36 2,2 212 211 209 203 196 186 175 161 145 124 95
ВМ 1-37 2,2 219 218 215 209 201 191 180 165 149 127 98
ВМ 1-38 2,2 225 224 221 215 208 197 185 171 153 131 101
ВМ 1-39 2,2 231 229 227 220 213 202 190 175 157 134 103
ВМ 1-40 2,2 237 236 233 226 219 208 195 180 161 138 106




Модель Двигатель (кВт) Q (м³/ч)
0 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3 3,2 3,6 4 4,4
ВМ 3-2 0,37 14,7 14 14 13 13 12 11 11 9,5 8 52
ВМ 3-3 0,37 22,2 22 21 21 20 18 17 17 15 13 9,5
ВМ 3-4 0,37 29,7 29 29 28 26 24 23 22 20 17 13
ВМ 3-5 0,55 37,2 36 35 34 32 30 29 28 25 21 16
ВМ 3-6 0,55 45 44 43 41 39 37 35 34 30 25 20
ВМ 3-7 0,75 52,5 51 50 49 46 43 41 40 35 30 23
ВМ 3-8 0,75 60 59 58 56 53 49 47 45 40 34 27
ВМ 3-9 1,1 67,5 66 65 63 60 56 53 51 45 38 30

ВМ 3-10

1,1 75 73 72 70 66 61 59 56 50 42 34
ВМ 3-11 1,1 82,5 80 79 77 73 68 65 62 55 47 37
ВМ 3-12 1,1 90 88 86 83 79 74 71 67 59 50 41
ВМ 3-13 1,5 98 95 93 90 86 80 77 73 64 54 44
ВМ 3-14 1,5 105 102 101 98 93 86 83 78 69 58 47
ВМ 3-15 1,5 113 110 108 105 100 94 90 86 76 64 51
ВМ 3-16 1,5 120 118 116 112 107 100 96 92 81 69 54
ВМ 3-17 2,2 128 125 123 119 113 107 102 96 85 72 57
ВМ 3-18 2,2 136 133 130 126 120 113 108 102 90 76 61
ВМ 3-19 2,2 143 140 137 132 126 119 114 108 96 82 64
ВМ 3-20 2,2 151 148 144 140 133 125 120 114 100 85 67
ВМ 3-21 2,2 158 155 152 147 140 131 126 120 106 90 71
ВМ 3-22 2,2 166 162 158 154 146 137 132 125 110 93 74
ВМ 3-23 2,2 173 170 166 161 153 144 138 131 115 97 78
ВМ 3-24 2,2 181 177 173 168 160 150 144 137 120 101 81
ВМ 3-25 3 188 185 181 175 166 156 150 142 125 105 85
ВМ 3-26 3 196 192 188 182 173 162 156 147 130 109 88
ВМ 3-27 3 204 200 195 188 180 169 162 155 138 117 92
ВМ 3-28 3 212 207 202 195 187 175 168 160 143 121 95
ВМ 3-29 3 220 215 210 203 194 182 175 167 148 126 99
ВМ 3-30 3 227 222 217 210 200 188 181 173 153 130 102
ВМ 3-31 3 235 230 224 216 207 194 187 178 159 134 106

Модель Двигатель (кВт) Q (м³/ч)
0 2,5 3 4 5 6 7 8 8,5
ВМ 5-2 0,37 14,7 14 13 13 12 9 7 5 4
ВМ 5-3 0,55 22,1 21 21 19 18 15 12 9 7,5
ВМ 5-4 0,55 29,5 28 28 26 24 21 17 13 11
ВМ 5-5 0,75 37 35 35 33 30 27 23 18 15
ВМ 5-6 1,1 44,5 42 42 40 37 33 27 21 18
ВМ 5-7 1,1 52 50 49 46 43 39 32 25 21
ВМ 5-8 1,1 59 57 56 53 49 44 36 28 24
ВМ 5-9 1,5 67 64 63 60 55 50 42 32 27
ВМ 5-10 1,5 74,5 71 70 66 62 55 46 35 30
ВМ 5-11 1,5 82 78 77 73 68 61 51 39 33
ВМ 5-12 2,2 89,5 85 84 81 75 66 55 43 37
ВМ 5-13 2,2 97 92 91 87 80 71 60 47 40
ВМ 5-14 2,2 104 100 98 93 87 77 65 51 44
ВМ 5-15 2,2 112 107 106 100 93 82 69 54 47
ВМ 5-16 2,2 119 114 112 107 99 88 74 58 50
ВМ 5-17 3 127 121 119 113 105 94 79 62 53
ВМ 5-18 3 134 128 126 120 11 99 84 66 56
ВМ 5-19 3 141 136 133 127 118 104 88 70 60
ВМ 5-20 3 149 143 140 132 124 110 93 73 63
ВМ 5-21 3 157 150 147 140 130 116 98 77 66
ВМ 5-22 4 164 157 154 146 136 122 103 82 70
ВМ 5-23 4 172 165 161 153 142 128 108 86 74
ВМ 5-24 4 179 172 168 160 149 133 113 90 77
ВМ 5-25 4 187 179 175 167 155 139 117 93 80
ВМ 5-26 4 195 187 182 174 161 144 121 97 84
ВМ 5-27 4 202 193 189 180 168 150 127 101 86
ВМ 5-28 4 210 201 197 187 174 156 132 105 90
ВМ 5-29 5,5 217 208 204 194 180 163 139 111 95
ВМ 5-30 5,5 225 216 212 201 186 169 144 115 98
ВМ 5-31 5,5 233 223 219 208 193 175 149 119 102
ВМ 5-32 5,5 240 231 226 214 200 180 154 123 106
ВМ 5-33 5,5 249 238 234 222 206 187 160 127 109


Модель Двигатель (кВт) Q (м³/ч)
0 5 6 8 10 12 14
ВМ 10-1 0,75 11 10,2 10 9 8 7 4,5
ВМ 10-2 0,75 22,2 21 20,5 19 16,5 13,5 9,5
ВМ 10-3 1,1 33,3 31,5 31 28,5 25,5 22 16,5
ВМ 10-4 1,5 44,5 42 41 38 34 29 22
ВМ 10-5 2,2 56 52,5 51 48 43 37 28
ВМ 10-6 2,2 67 63 62 58 52 44 34
ВМ 10-7 3 78,5 74 73 69 62 52 40
ВМ 10-8 3 90 85 84 79 71 60 46
ВМ 10-9 4 101,5 96 94 89 80 67 52
ВМ 10-10 4 113 107 105 98 89 76 58
ВМ 10-11 4 124 118 115 108 98 84 64
ВМ 10-12 4,5 137 129 127 119 107 91 70
ВМ 10-13 5,5 147 140 138 130 116 99 76
ВМ 10-14 5,5 160 151 148 139 125 106 82
ВМ 10-15 5,5 171 162 159 149 134 114 88
ВМ 10-16 7,5 183 173 170 159 144 123 94
ВМ 10-17 7,5 194 184 180 169 153 130 100
ВМ 10-18 7,5 205 195 191 180 163 141 108
ВМ 10-19 7,5 217 206 201 190 172 147 113
ВМ 10-20 7,5 228 217 213 200 181 155 120
ВМ 10-21 7,5 240 228 223 210 191 162 126
ВМ 10-22 11 250 240 235 221 201 171 132
Преимущества
Более 90 лет опыта
Сертифицированная продукция
Наличие сервисных центров
Аттестат аккредитации
Действителен до 17.12.2025
Сертификат продукции собственного производства
Действителен до 23.09.2025
Соответствия системы менеджмента качества
Действителен до 02.10.2021
Рекомендуемые товары
СПД 2 ВМ и СПД 3 ВМ
Добавить в корзину
СПД 2 БА и СПД 3 БА
Добавить в корзину
Бустерные насосы БА
Добавить в корзину