Диаметр | 265 мм |
Подача | 90-280 м3/ч |
Напор | 15-200 м |
Перекачиваемая среда | вода чистая |
Для решения различных задач и эксплуатации в различных условиях погружные насосы СПА могут быть выполнены в следующих вариантах:
- стандартный вариант - пластиковое рабочее колесо и отвод лопаточный, детали насоса выполнены из обычной стали;
- НРК - то же, что и стандартный вариант, но с рабочим колесом из нержавеющей стали;
- ЧЛ - то же, что и стандартный вариант, но с рабочим колесом и отводом лопаточным из легированного чугуна;
- НРО - рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из нержавеющей стали;
- ЧЛК - рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из легированного чугуна со специальным покрытием;
- БР - рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из бронзы;
-НЛ - рабочее колесо, аппарат направляющей и детали насоса выполнены из литой нержавеющей стали.
Правильно подобранные рабочие органы увеличивают срок службы агрегата.
Характеристики
* L - длина агрегата; E - длина электродвигателя; B - длина насоса
Насосы СПА 10-180 чл
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||||
СПА 10-180-25 чл | 22 | 01Z | 1611 | - | 861 | - | 750 | 71 | 121 | - | 192 | - |
СПА 10-180-30 чл | 22 | 01Х | 1611 | - | 861 | - | 750 | 71 | 121 | - | 192 | - |
СПА 10-180-55 чл | 37 | 02Z | 2042 | - | 1102 | - | 940 | 98 | 148 | - | 246 | - |
СПА 10-180-60 чл | 45 | 02Х | 2100 | - | 1160 | - | 940 | 98 | 159 | - | 257 | - |
СПА 10-180-80 чл | 59 | 03Z | 2445 | - | 1315 | - | 1130 | 125 | 188 | - | 313 | - |
СПА 10-180-85 чл | 67 | ОЗХ | 2523 | - | 1393 | - | 1130 | 125 | 203 | - | 328 | - |
СПА 10-180-110 чл | 85 | 04Z | 2855 | - | 1535 | - | 1320 | 152 | 232 | - | 384 | - |
СПА 10-180-115 чл | 93 | 04Х | 2970 | 2850 | 1650 | 1530 | 1320 | 152 | 256 | 347 | 408 | 499 |
СПА 10-180-135 чл | 110 | 05Z | 3354 | 3125 | 1844 | 1615 | 1510 | 179 | 295 | 379 | 474 | 558 |
СПА 10-180-140 чл | 110 | 05Х | 3354 | 3125 | 1844 | 1615 | 1510 | 179 | 295 | 379 | 474 | 558 |
СПА 10-180-160 чл | 110 | 06Z | 3544 | 3315 | 1844 | 1615 | 1700 | 206 | 295 | 379 | 501 | 585 |
СПА 10-180-170 чл | 132 | 06Х | - | 3515 | - | 1815 | 1700 | 206 | - | 440 | - | 646 |
СПА 10-180-190 чл | 132 | 07Z | - | 3705 | - | 1815 | 1890 | 233 | - | 440 | - | 673 |
СПА 10-180-200 чл | 150 | 07Х | - | 3780 | - | 1890 | 1890 | 233 | - | 462 | - | 695 |
СПА 10-180-215 чл | 150 | 08Z | - | 3970 | - | 1890 | 2080 | 260 | - | 462 | - | 722 |
Насосы СПА 10-240 чл
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||||
СПА 10-240-30 чл | 37 | 01Z | 1825 | - | 1075 | - | 750 | 71 | 142 | - | 213 | - |
СПА 10-240-35 чл | 45 | 01Х | 1852 | - | 1102 | - | 750 | 71 | 148 | - | 219 | - |
СПА 10-240-60 чл | 60 | 02Z | 2255 | - | 1315 | - | 940 | 98 | 188 | - | 286 | - |
СПА 10-240-65 чл | 67 | 02Х | 2333 | - | 1393 | - | 940 | 98 | 203 | - | 301 | - |
СПА 10-240-90 чл | 85 | 03Z | 2665 | - | 1535 | - | 1130 | 125 | 232 | - | 357 | - |
СПА 10-240-100 чл | 93 | ОЗХ | 2780 | 2660 | 1650 | 1530 | 1130 | 125 | 256 | 347 | 381 | 472 |
СПА 10-240-120 чл | 110 | 04Z | 3164 | 2935 | 1844 | 1615 | 1320 | 152 | 295 | 379 | 447 | 531 |
СПА 10-240-130 чл | 132 | 04Х | - | 3135 | - | 1815 | 1320 | 152 | - | 440 | - | 592 |
СПА 10-240-150 чл | 132 | 05Z | - | 3325 | - | 1815 | 1510 | 179 | - | 440 | - | 619 |
СПА 10-240-165 чл | 150 | 05Х | - | 3400 | - | 1890 | 1510 | 179 | - | 462 | - | 641 |
СПА 10-240-175 чл | 165 | 06Z | - | 3615 | - | 1915 | 1700 | 206 | - | 478 | - | 684 |
СПА 10-240-200 чл | 185 | 06Х | - | 3685 | - | 1985 | 1700 | 206 | - | 490 | - | 696 |
Насосы СПА 10-300 чл
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||||
СПА 10-300-25 чл | 37 | 01Z | 1837 | - | 1102 | - | 735 | 64 | 148 | - | 212 | - |
СПА 10-300-30 чл | 45 | 01Х | 1895 | - | 1160 | - | 735 | 64 | 159 | - | 223 | - |
СПА 10-300-55 чл | 67 | 02Z | 2313 | - | 1393 | - | 920 | 89 | 203 | - | 292 | - |
СПА 10-300-65 чл | 85 | 02Х | 2455 | - | 1535 | - | 920 | 89 | 232 | - | 321 | - |
СПА 10-300-85 чл | 93 | 03Z | 2755 | 2635 | 1650 | 1530 | 1105 | 113 | 256 | 347 | 369 | 460 |
СПА 10-300-95 чл | 110 | ОЗХ | 2949 | 2720 | 1844 | 1615 | 1105 | 113 | 295 | 379 | 408 | 492 |
СПА 10-300-110 чл | 132 | 04Z | - | 3105 | - | 1815 | 1290 | 138 | - | 440 | - | 578 |
СПА 10-300-125 чл | 150 | 04Х | - | 3180 | - | 1890 | 1290 | 138 | - | 462 | - | 600 |
СПА 10-300-140 чл | 150 | 05Z | - | 3365 | - | 1890 | 1475 | 162 | - | 462 | - | 624 |
СПА 10-300-155 чл | 185 | 05Х | - | 3460 | - | 1985 | 1475 | 162 | - | 490 | - | 652 |
СПА 10-300-165 чл | 185 | 06Z | - | 3645 | - | 1985 | 1660 | 186 | - | 490 | - | 676 |
Насосы СПА 10-120 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | |||
СПА 10-120-15 нро | 7,5 | 1А | 1258 | - | 650 | - | 608 | - | 30 | - | 48 | - | 78 | - |
СПА 10-120-20 нро | 11 | 1 | 1338 | - | 730 | - | 608 | - | 30 | - | 56 | - | 86 | - |
СПА 10-120-40 нро | 15 | 2А | 1594 | - | 830 | - | 764 | - | 36 | - | 66 | - | 102 | - |
СПА 10-120-45 нро | 22 | 2 | 1744 | 1694 | 980 | 930 | 764 | 764 | 36 | 36 | 82 | 121 | 118 | 157 |
СПА 10-120-55 нро | 26 | ЗАА | 1950 | 1960 | 1030 | 1040 | 920 | 920 | 42 | 42 | 88 | 140 | 130 | 182 |
СПА 10-120-65 нро | 30 | 3 | 2030 | 1960 | 1110 | 1040 | 920 | 920 | 42 | 42 | 98 | 140 | 140 | 182 |
СПА 10-120-70 нро | 37 | 4ААА | 2266 | 2146 | 1190 | 1070 | 1076 | 1076 | 50 | 50 | 106 | 146 | 156 | 196 |
СПА 10-120-75 нро | 37 | 4АА | 2266 | 2146 | 1190 | 1070 | 1076 | 1076 | 50 | 50 | 106 | 146 | 156 | 196 |
СПА 10-120-80 нро | 37 | 4А | 2266 | 2146 | 1190 | 1070 | 1076 | 1076 | 50 | 50 | 106 | 146 | 156 | 196 |
СПА 10-120-85 нро | 45 | 4 | 2346 | 2206 | 1270 | 1130 | 1076 | 1076 | 50 | 50 | 116 | 158 | 166 | 208 |
СПА 10-120-95 нро | 45 | 5ААА | 2502 | 2362 | 1270 | 1130 | 1232 | 1232 | 55 | 55 | 116 | 158 | 171 | 213 |
СПА 10-120-100 нро | 45 | 5АА | 2502 | 2362 | 1270 | 1130 | 1232 | 1232 | 55 | 55 | 116 | 158 | 171 | 213 |
СПА 10-120-105 нро | 52 | 5 | - | 2442 | - | 1210 | - | 1232 | - | 55 | - | 177 | - | 232 |
СПА 10-120-115 нро | 52 | 6ААА | - | 2598 | - | 1210 | - | 1388 | - | 62 | - | 177 | - | 239 |
СПА 10-120-120 нро | 55 | 6АА | - | 2638 | - | 1250 | - | 1388 | - | 62 | - | 184 | - | 246 |
Насосы СПА 10-120 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
СПА 10-120-130 нро | 60 | 6 | 2668 | - | 1280 | - | 1388 | - | 62 | - | 190 | - | 252 | - |
СПА 10-120-140 нро | 67 | 7АА | 2909 | - | 1365 | - | 1544 | - | 68 | - | 204 | - | 272 | - |
СПА 10-120-145 нро | 67 | 7А | 2909 | - | 1365 | - | 1544 | - | 68 | - | 204 | - | 272 | - |
СПА 10-120-150 нро | 75 | 7 | 2974 | - | 1430 | - | 1544 | - | 68 | - | 218 | - | 286 | - |
СПА 10-120-160 нро | 75 | 8ААА | 3130 | - | 1430 | - | 1700 | - | 74 | - | 218 | - | 292 | - |
СПА 10-120-165 нро | 75 | 8АА | 3130 | - | 1430 | - | 1700 | - | 74 | - | 218 | - | 292 | - |
СПА 10-120-170 нро | 85 | 8 | 3200 | - | 1500 | - | 1700 | - | 74 | - | 230 | - | 304 | - |
СПА 10-120-180 нро | 85 | 9ААА | 3356 | - | 1500 | - | 1856 | - | 80 | - | 230 | - | 310 | - |
СПА 10-120-190 нро | 93 | 9 | 3476 | 3200 | 1620 | 1344 | 1856 | 1856 | 80 | 80 | 252 | 300 | 332 | 380 |
СПА 10-120-200 нро | 93 | 10ААА | 3632 | 3356 | 1620 | 1344 | 2012 | 2012 | 86 | 86 | 252 | 300 | 338 | 386 |
СПА 10-120-205 нро | 93 | 10АА | 3632 | 3356 | 1620 | 1344 | 2012 | 2012 | 86 | 86 | 252 | 300 | 338 | 386 |
СПА 10-120-210 нро | 110 | 10А | 3817 | 3476 | 1805 | 1464 | 2012 | 2012 | 86 | 86 | 292 | 330 | 378 | 416 |
СПА 10-120-215 нро | 110 | 10 | 3817 | 3476 | 1805 | 1464 | 2012 | 2012 | 86 | 86 | 292 | 330 | 378 | 416 |
СПА 10-120-235 нро | 110 | 11 | 3973 | 3632 | 1805 | 1464 | 2168 | 2168 | 92 | 92 | 292 | 330 | 384 | 422 |
СПА 10-120-245 нро | 110 | 12ААА | 4129 | 3788 | 1805 | 1464 | 2324 | 2324 | 99 | 99 | 292 | 330 | 391 | 429 |
Насосы СПА 10-160 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
СПА 10-160-15 нро | 9,2 | 1А | 1298 | - | 690 | - | 608 | - | 30 | - | 50 | - | 80 | - |
СПА 10-160-20 нро | 11 | 1 | 1338 | - | 730 | - | 608 | - | 30 | - | 56 | - | 86 | - |
СПА 10-160-30 нро | 18,5 | 2АА | 1644 | - | 880 | - | 764 | - | 36 | - | 72 | - | 108 | - |
СПА 10-160-35 нро | 22 | 2А | 1744 | 1694 | 980 | 930 | 764 | 764 | 36 | 37 | 82 | 121 | 118 | 158 |
СПА 10-160-40 нро | 22 | 2 | 1744 | 1694 | 980 | 930 | 764 | 764 | 36 | 37 | 82 | 121 | 118 | 158 |
СПА 10-160-45 нро | 30 | ЗААА | 2030 | 1960 | 1110 | 1040 | 920 | 920 | 43 | 43 | 98 | 140 | 141 | 183 |
СПА 10-160-50 нро | 30 | ЗАА | 2030 | 1960 | 1110 | 1040 | 920 | 920 | 43 | 43 | 98 | 140 | 141 | 183 |
СПА 10-160-55 нро | 37 | ЗА | 2110 | 1990 | 1190 | 1070 | 920 | 920 | 43 | 43 | 106 | 146 | 149 | 189 |
СПА 10-160-60 нро | 37 | 3 | 2110 | 1990 | 1190 | 1070 | 920 | 920 | 43 | 43 | 106 | 146 | 149 | 189 |
СПА 10-160-65 нро | 45 | 4ААА | 2346 | 2206 | 1270 | 1130 | 1076 | 1076 | 49 | 50 | 116 | 158 | 165 | 208 |
СПА 10-160-70 нро | 45 | 4АА | 2346 | 2206 | 1270 | 1130 | 1076 | 1076 | 49 | 50 | 116 | 158 | 165 | 208 |
СПА 10-160-75 нро | 45 | 4А | 2346 | 2206 | 1270 | 1130 | 1076 | 1076 | 49 | 50 | 116 | 158 | 165 | 208 |
СПА 10-160-80 нро | 45 | 4 | 2346 | 2206 | 1270 | 1130 | 1076 | 1076 | 49 | 50 | 116 | 158 | 165 | 208 |
Насосы СПА 10-160 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||
8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | |||
СПА 10-160-85 нро | 52 | 5ААА | 2442 | 1210 | 1232 | 56 | 177 | 233 |
СПА 10-160-90 нро | 52 | 5АА | 2442 | 1210 | 1232 | 56 | 177 | 233 |
СПА 10-160-95 нро | 55 | 5А | 2482 | 1250 | 1232 | 56 | 184 | 240 |
СПА 10-160-100 нро | 55 | 5 | 2482 | 1250 | 1232 | 56 | 184 | 240 |
СПА 10-160-105 нро | 60 | 6ААА | 2668 | 1280 | 1388 | 63 | 190 | 253 |
СПА 10-160-110 нро | 67 | 6АА | 2753 | 1365 | 1388 | 63 | 204 | 267 |
СПА 10-160-115 нро | 67 | 6А | 2753 | 1365 | 1388 | 63 | 204 | 267 |
СПА 10-160-120 нро | 67 | 6 | 2753 | 1365 | 1388 | 63 | 204 | 267 |
СПА 10-160-125 нро | 75 | 7ААА | 2974 | 1430 | 1544 | 69 | 218 | 287 |
СПА 10-160-130 нро | 75 | 7АА | 2974 | 1430 | 1544 | 69 | 218 | 287 |
СПА 10-160-135 нро | 85 | 7А | 3044 | 1500 | 1544 | 69 | 230 | 299 |
СПА 10-160-140 нро | 85 | 7 | 3044 | 1500 | 1544 | 69 | 230 | 299 |
Насосы СПА 10-160 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||
СПА 10-160-145 нро | 93 | 8ААА | 3320 | 3044 | 1620 | 1344 | 1700 | 1700 | 76 | 76 | 252 | 300 | 328 | 376 |
СПА 10-160-150 нро | 93 | 8АА | 3320 | 3044 | 1620 | 1344 | 1700 | 1700 | 76 | 76 | 252 | 300 | 328 | 376 |
СПА 10-160-155 нро | 93 | 8А | 3320 | 3044 | 1620 | 1344 | 1700 | 1700 | 76 | 76 | 252 | 300 | 328 | 376 |
СПА 10-160-160 нро | 93 | 8 | 3320 | 3044 | 1620 | 1344 | 1700 | 1700 | 76 | 76 | 252 | 300 | 328 | 376 |
СПА 10-160-165 нро | 93 | 9ААА | 3476 | 3200 | 1620 | 1344 | 1856 | 1856 | 82 | 82 | 252 | 300 | 334 | 382 |
СПА 10-160-170 нро | 110 | 9АА | 3661 | 3320 | 1805 | 1464 | 1856 | 1856 | 82 | 82 | 292 | 330 | 374 | 412 |
СПА 10-160-175 нро | 110 | 9А | 3661 | 3320 | 1805 | 1464 | 1856 | 1856 | 82 | 82 | 292 | 330 | 374 | 412 |
СПА 10-160-180 нро | 110 | 9 | 3661 | 3320 | 1805 | 1464 | 1856 | 1856 | 82 | 82 | 292 | 330 | 374 | 412 |
СПА 10-160-185 нро | 110 | 10ААА | 3817 | 3476 | 1805 | 1464 | 2012 | 2012 | 89 | 89 | 292 | 330 | 381 | 419 |
СПА 10-160-190 нро | 110 | 10АА | 3817 | 3476 | 1805 | 1464 | 2012 | 2012 | 89 | 89 | 292 | 330 | 381 | 419 |
СПА 10-160-195 нро | 110 | 10А | 3817 | 3476 | 1805 | 1464 | 2012 | 2012 | 89 | 89 | 292 | 330 | 381 | 419 |
СПА 10-160-200 нро | 110 | 10 | 3817 | 3476 | 1805 | 1464 | 2012 | 2012 | 89 | 89 | 292 | 330 | 381 | 419 |
Насосы СПА 10-210 нро
Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Количество ступеней насоса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
L | Е | В | Насос | Двигатель | Общая | |||||||
8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | |||||
СПА 10-210-20 нро | 22 | 1А | 1706 | - | 930 | - | 776 | 51,6 | 121 | - | 172,6 | - |
СПА 10-210-25 нро | 22 | 1 | 1706 | - | 930 | - | 776 | 51,6 | 121 | - | 172,6 | - |
СПА 10-210-40 нро | 30 | 2АА | 1992 | - | 1040 | - | 952 | 60,7 | 140 | - | 200,7 | - |
СПА 10-210-50 нро | 37 | 2 | 2022 | - | 1070 | - | 952 | 60,7 | 146 | - | 206,7 | - |
СПА 10-210-60 нро | 45 | ЗААА | 2258 | - | 1130 | - | 1128 | 69,8 | 158 | - | 227,8 | - |
СПА 10-210-70 нро | 52 | ЗА | 2338 | - | 1210 | - | 1128 | 69,8 | 177 | - | 247 | - |
СПА 10-210-75 нро | 55 | 3 | 2378 | - | 1250 | - | 1128 | 69,8 | 184 | - | 254 | - |
СПА 10-210-80 нро | 60 | 4АААА | 2584 | - | 1280 | - | 1304 | 78,9 | 190 | - | 269 | - |
СПА 10-210-90 нро | 67 | 4АА | 2669 | - | 1365 | - | 1304 | 78,9 | 204 | - | 283 | - |
СПА 10-210-103 нро | 75 | 4 | 2734 | - | 1430 | - | 1304 | 78,9 | 218 | - | 297 | - |
СПА 10-210-110 нро | 85 | 5ААА | 2980 | - | 1500 | - | 1480 | 88 | 230 | - | 318 | - |
СПА 10-210-130 нро | 93 | 5 | 3100 | 2824 | 1620 | 1344 | 1480 | 88 | 252 | 300 | 340 | 388 |
СПА 10-210-155 нро | 110 | 6 | 3461 | 3120 | 1805 | 1464 | 1656 | 97,1 | 292 | 330 | 389 | 427 |
СПА 10-210-180 нро | 132 | 7 | - | 3416 | - | 1584 | 1832 | 106,2 | - | 370 | - | 476 |
Преимущества
Более 90 лет опыта
Сертифицированная продукция
Наличие сервисных центров
Не подлежат государственной регистрации (ЭЦВ и СПА)
Разъяснение
Обоснование безопасности
Руководство по эксплуатации
Сертификат продукции собственного производства
Действителен до 23.09.2025