| Производитель | ООО "ТД "ЭЛМА" |
| Тип конструкции насоса | Переносные установки с баком |
| Область применения | Предназначены для удаления отложений различного происхождения в теплообменниках, котлах и системах отопления |
| Перекачиваемая среда | Солевые растворы, кислоты, реагенты, флокулярные среды т.д. |
Все установки безразборной мойки АкваProf сделаны из промышленного пластика и применяются в основном для промывки теплообменников, котлов и бойлеров в системах отопления для удаления известковых и других видов отложений с поверхности пластин. При этом нет необходимости в разборке пластинчатого теплообменника. Все оборудование снабжено системой (реверс), способной изменять направление потока моющего раствора реагента (кроме 400 модели) и сокращать скорость промывки.
Конструктивные особенности
Конструкция насоса с рабочим колесом из композита позволяет работать с жидкостями с твердыми включениями без повреждений.
Температура рабочего раствора - до 60 оС.
В установке предусмотрен реверс.
Система подогрева отсутствует.
Благодаря циркуляции происходит интенсивное удаление отложений. Встроенный реверс позволяет легко менять направление потока промывочной жидкости, что сокращает процесс промывки.
Установки серии АкваProf не предназначены для перекачки легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ).
В комплектацию установки входит:
Емкость
Циркуляционный насос
Присоединительные шланги*.
*в таблице характеристик указаны параметры для стандартной комплектации. При необходимости длина шлангов может быть изменена. Сообщите требуемые параметры нашему техническому специалисту.
| Агрегаты | Макс производительность, м³/ч | Макс давление, бар | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Объем бака, л | Размер выходного штуцера, дюйм | Длина шлангов, м | Вес, кг | В*Д*Ш*, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АкваProf 26 | 3,5 | 7 | 0,25 | 220 | 30 | 1" | 2х3 | 12,7 | 640*530*530 |
| АкваProf 46 | 9,2 | 12 | 0,55 | 220 | 30 | 1" | 2х3 | 21,1 | 640*530*530 |
| АкваProf 190h | 9,2 | 12 | 0,55 | 220 | 100 | 1 1/4" | 2х3 | 30 | 756*575*575 |
| АкваProf 190 | 9,2 | 12 | 0,55 | 220 | 100 | 1 1/4" | 2х3 | 17,5 | 760*575*575 |
| АкваProf 195h | 12,2 | 28 | 1 | 220 | 100 | 1 1/4" | 2х3 | 30 | 756*575*575 |
| АкваProf 195 | 12,2 | 28 | 1,5 | 220 | 100 | 1 1/4" | 2х3 | 30 | 756*575*575 |
| АкваProf 205 | 12,2 | 28 | 1,5 | 220 | 200 | 1 1/4" | 2х3 | 19 | 890*730*730 |
| АкваProf 400 | 20 | 15 | 2,2 | 380 | 500 | 1 1/4" | 2х5 | 42 | 1220*920*920 |
| АкваProf 800 | 12,2 | 28 | 1,5 | 220 | 1000 | 1 1/4" | 2х3 | 70 | 1700*1200*1200 |








