| Производитель | ООО "ТД "ЭЛМА" |
| Тип конструкции насоса | Центробежные |
| Область применения | Предназначены для перекачивания агрессивных жидкостей из приямков и других емкостей. |
| Перекачиваемая среда | Солевые растворы, электролиты, кислоты, реагенты, флокулярные среды, среды с осадками и т.д. |
Вертикальные полупогружные насосы серии «Магна» позволяют перекачивать агрессивные жидкости из приямков и других емкостей чистых, умеренно грязных и абразивных сред, кристаллизующихся жидкостей и жидкостей с твердыми включениями, водных растворов, взвесей и жидкостных смесей. Подходят для установки как внутри, так и снаружи ванн, приямков.
Преимущества
- Инновационный вал и рабочее колесо из стеклопластика обладает высокой абразивостойкостью, что гарантирует механическую прочность высоконадежной конструкции, термоустойчивость и увеличение продолжительности срока службы насоса.
- Полное отсутствие металлических частей, находящихся в контакте с агрессивной перекачиваемой средой.
- Особенность конструкции позволяет работать с жидкостями с твердыми включениями до 4 мм и кратковременно в режиме сухого хода без повреждений.
- Возможна поставка в виде готового решения в комплекте с емкостью и мешалкой.
- Возможные варианты исполнения: PP (полипропилен), PVC (поливинилхлорид).
- Простое обслуживание и ремонт.
Характеристики
| Агрегаты | Макс производительность, м³/ч | Макс давление, бар | Максимальная плотность среды, кг/дм³ | Входной патрубок, мм | Выходной патрубок, мм | Диаметр твердых включений, мм | Длина погружной части, мм | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг | В*Д*Ш*, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магна Ins 3-220-3-0,25-PP | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 24 | 18,75 | 4 | 220 | 0,25 | 15 | 555*280*200 |
| Магна Ins 3-340-3-0,25 | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 24 | 18,75 | 4 | 340 | 0,25 | 15 | 555*280*200 |
| Магна Ins 10-375-3-0,55 | 9,2 | 1,2 | 1,1 | 55 | 25 | 4 | 375 | 0,55 | 22 | 700*320*240 |
| Магна Ins 10-475-3-0,55 | 9,2 | 1,2 | 1,1 | 55 | 25 | 4 | 475 | 0,55 | 22 | 700*320*240 |
| Магна Ins 10-425-3-0,75 | 9,2 | 1,2 | 1,4 | 55 | 25 | 4 | 425 | 0,75 | 22 | 700*320*240 |
| Магна Ins 10-475-3-0,75-PP | 9,2 | 1,2 | 1,4 | 55 | 25 | 4 | 475 | 0,75 | 22 | 700*320*240 |
| Магна Ins 11-385-3-1,5-PP | 12,2 | 2,8 | 1,1 | 40 | 31,25 | 3 | 385 | 1,5 | 28 | 375*415*329 |
| Магна Ins 11-435-3-1,5-PP | 12,2 | 2,8 | 1,1 | 40 | 31,25 | 3 | 435 | 1,5 | 28 | 375*415*329 |
| Магна Ins 11-485-3-1,5 | 12,2 | 2,8 | 1,1 | 40 | 31,25 | 3 | 485 | 1,5 | 28 | 375*415*329 |
| Магна Ins 13-425-3-1,1-PP | 13,5 | 1,5 | 1,1 | 55 | 25,4 | 4 | 425 | 1,1 | 20 | 815*320*240 |
| Магна Ins 13-475-3-1,1-PP | 13,5 | 1,5 | 1,1 | 55 | 25,4 | 4 | 475 | 1,1 | 20 | 815*320*240 |
| Магна Ins 13-425-3-2,2-PP | 13,5 | 1,5 | 1,8 | 55 | 25 | 3 | 425 | 2,2 | 20 | 815*320*240 |
| Магна Ins 24-375-3-2,2 | 20 | 1,5 | 1,1 | 55 | 31,25 | 4 | 375 | 2,2 | 23 | 750*390*280 |
| Магна Ins 24-425-3-2,2-PP | 20 | 1,5 | 1,1 | 55 | 31,25 | 4 | 425 | 2,2 | 23 | 750*390*280 |
| Магна Ins 24-475-3-2,2-PP | 20 | 1,5 | 1,4 | 55 | 31,25 | 4 | 475 | 2,2 | 23 | 750*390*280 |
| Магна Ins 24-475-3-3,0 | 20 | 1,5 | 1,4 | 55 | 31,25 | 4 | 475 | 3 | 23 | 750*390*280 |
| Магна Ins 32-395-3-3,0 | 32 | 1,6 | 1,2 | 58 | 50 | 4 | 395 | 3 | 38 | 785*460*325 |
| Магна Ins 32-445-3-3-PP | 32 | 1,6 | 1,2 | 58 | 50 | 4 | 445 | 3 | 38 | 785*460*325 |
| Магна Ins 32-495-3-3-PP | 32 | 1,6 | 1,2 | 58 | 50 | 4 | 495 | 3 | 38 | 785*460*325 |
| Магна Ins 40-395-3-4,0 | 40 | 2,5 | 1,1 | 58 | 50 | 4 | 395 | 4 | 72 | 870*460*325 |
| Магна Ins 40-495-3-4-PP | 40 | 2,5 | 1,1 | 58 | 50 | 4 | 495 | 4 | 72 | 870*460*325 |
| Магна Ins 40-495-3-5,5-PP | 40 | 2,5 | 1,4 | 58 | 50 | 4 | 495 | 5,5 | 72 | 870*460*325 |
| Магна Ins 50-740-3-11 | 50 | 4,5 | 1,1 | 82 | 75 | 4 | 750 | 11 | 175 | 1468*550*530 |
| Магна Ins 50-1000-3-11-PP | 50 | 4,5 | 1,1 | 82 | 75 | 4 | 1000 | 11 | 175 | 1468*550*530 |
Дополнительные характеристики:
Конструкция: вертикальный
Самовсасывание: нет
Тип соединения: муфта под сварку
Макс. температура жидкости, град. C: 60
Макс вязкость, сПз: 150
Максимальная плотность среды, кг/дм3: 1.1
Преимущества
Более 90 лет опыта
Сертифицированная продукция
Наличие сервисных центров












